<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>William Hua的Blog &#187; 嵌入式开发</title>
	<atom:link href="http://www.williamhua.com/category/embeded/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.williamhua.com</link>
	<description>一个关于生活感悟、新奇见闻、网站运营和电子商务的Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>把Android源代码加入SDK(Updated)</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/06/18/add-android-sourcecode-to-the-sdk/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/06/18/add-android-sourcecode-to-the-sdk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[Debug]]></category>
		<category><![CDATA[源代码]]></category>
		<category><![CDATA[调试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[各位调试Android程序的时候遇到“source not found”错误应该很抓狂吧，Goolge在发布SDK时没有把源代码包含进去着实有点让人费解，对很多人来说Git无疑是个生涩的东西，而framework中所有Java代码加起来打个包也就是20多MB。更要命的是，Android Eclipse plugin (ADT)不允许我们在项目属性中attach源代码到android.jar上。好在<a href="http://stuffthathappens.com/blog/2008/11/01/browsing-android-source-in-eclipse/">Eric Burke找到了把source加入到SDK中的办法</a>，通过分析ADT的源代码我们知道ADT是从SDK目录下的<strong>“sources”</strong>目录来查找class对应的源代码，这样我们只要把源代码放到sources目录中ADT就可以自动找到对应的源代码了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/06/18/add-android-sourcecode-to-the-sdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Developer Challenge 2 开始了</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/05/31/android-developer-challenge-2-announced/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/05/31/android-developer-challenge-2-announced/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[ADC 2]]></category>
		<category><![CDATA[Android Developer Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[第一届Android Developer Challenge（以下简称ADC）取得了很棒的结果，一共有超过1700个应用被提交，其中的<a href="http://code.google.com/intl/zh-CN/android/adc/adc_gallery/index.html">50个成为最后的优胜者</a>，CompareEverywhere、Cab4me、Life360、PicSay等应用都给我们留下了很深刻的映像。它们也许都是很简单的概念，却很好的帮助使用者解决了实际的问题，像CompareEverywhere这样比较不同商店货物的价格，Cab4me这样方便的出租车呼叫服务，都是非常贴心的设计。现在，随着Android 1.5的顺利发布，Google在今年的Google I/O期间正式公布了<a href="http://android-developers.blogspot.com/2009/05/calling-all-developers-for-android.html">ADC 2开始</a>的消息。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/05/31/android-developer-challenge-2-announced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Android中解析XML数据</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/05/26/xml-parsing-in-android/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/05/26/xml-parsing-in-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[JAXP]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[STAX]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XmlPull]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[说起XML，总会有DOM、SAX、JDOM、DOM4J、Xerces、Crimson、JAXP等一推名词蹦出来，但是很多人总是会弄混他们之间的关系，这对我们理解XML文件的解析很不利。要挑选一个适合在Android平台上使用的XML解析方案，我们还是得先把这些概念厘清。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/05/26/xml-parsing-in-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用Apache HTTPClient 4.x访问嘀咕API</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/05/23/acccess-digu-api-through-apache-httpclient-4/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/05/23/acccess-digu-api-through-apache-httpclient-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[Authentication]]></category>
		<category><![CDATA[HttpClient]]></category>
		<category><![CDATA[HttpComponent]]></category>
		<category><![CDATA[嘀咕]]></category>
		<category><![CDATA[嘀咕API]]></category>
		<category><![CDATA[身份认证]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hc.apache.org/httpcomponents-client/index.html">HttpClient</a>是基于<a href="http://hc.apache.org/httpcomponents-core/index.html">HttpCore</a>实现的一个HTTP/1.1兼容的HTTP客户端，它提供了一系列可重用的客户端身份验证、HTTP状态保持、HTTP连接管理module。功能丰富的HTTPClient同时兼具出色的可扩展性和健壮性，目前已经成为了最为流行的Java HTTP客户端组件，为开发Web浏览器、Web Service客户端提供了很大的便利。

HttpClient(4.x)是<a href="http://hc.apache.org/httpclient-3.x/index.html">Jakarta Commons HttpClient 3.x</a>的继承，当前最新版本HttpClient 4.0-beta2。Android SDK在M5这个Milestone对HttpClient做了重大更新，开始捆绑HttpClient 4.x（当时还处于Alpha阶段）的包，而之前的M3则是捆绑了Jakarta Commons HttpClient 3.x。这一举动虽然在当时看起来太过激进，但是保证了在Android正式发布以后的API一致性。而<a href="http://digu.com/">嘀咕</a>作为国内为博客的后起之秀，以众多好用的插件赢得了不少用户的青睐，这背后所依靠的则是它开放的API。看起来嘀咕API + HttpClient + Android的组合会非常有意思。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/05/23/acccess-digu-api-through-apache-httpclient-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Android1.5应用程序开发过程中使用JUnit</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/05/07/using-junit-in-android-app-development/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/05/07/using-junit-in-android-app-development/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[JUnit]]></category>
		<category><![CDATA[单元测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[这几天忙着写一个Android App（等完成以后应该会open source），今天差不多把网络相关的部分实现了，XML解析还有待完善。几天没写blog感觉有点不自在，正好想起Android 1.5_r1的release notes中专门提到了ADT0.9对于JUnit支持的改进，对于崇尚TDD（测试驱动开发）的人来说这无疑是一个好消息，今天就抽点时间说说Android 1.5中JUnit集成相关的要点吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/05/07/using-junit-in-android-app-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何构建Android 1.5系统映像</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/04/30/how-to-build-android-15-system-image/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/04/30/how-to-build-android-15-system-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[开源技术]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcecode]]></category>
		<category><![CDATA[构建]]></category>
		<category><![CDATA[编译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[上一篇文章讲到<a href="http://www.williamhua.com/2009/04/30/how-to-build-android-15-kernel-image/">如何构建Android的kernel映像</a>，我们都知道，系统要运行起来光有kernel映像是不够的，今天我就来说一说如何构建Android的系统映像。

请先参考<a href="http://www.williamhua.com/2009/04/29/git-and-repo-for-dummies/">如何取得Android源代码</a>一文，通过repo来取得当前最新的android主线代码（或者拿名为android-SDK-1.5_r1的tag也无妨）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/04/30/how-to-build-android-15-system-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何构建Android 1.5 Linux内核映像</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/04/30/how-to-build-android-15-kernel-image/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/04/30/how-to-build-android-15-kernel-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 03:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[开源技术]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[emulator]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfish]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcecode]]></category>
		<category><![CDATA[模拟器]]></category>
		<category><![CDATA[移植]]></category>
		<category><![CDATA[编译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[和一般的Linux系统开发流程一样，Android平台开发的一个很重要的基础工作就是对其内核的编译和移植。本文的目的就在于构建出可以在Android自带的ARM QEMU模拟器上运行的内核映像，希望对于大家做内核的移植和系统构建有帮助。

请先参考我的另一篇文章<a href="http://www.williamhua.com/2009/04/29/git-and-repo-for-dummies/">如何取得Android源代码</a>，确保正确地拿到了Android <a href="http://android.git.kernel.org/?p=kernel/common.git;a=summary">kernel/common项目</a>的Goldfish分支（该分支用于构建运行在emulator上的系统内核，而主线则是用于构建运行在实际设备上的内核代码）上的内核代码。另外，需要提醒一下大家的是Android的sourcecode目前只能在Linux或者Mac OS下做交叉编译编译，Windows并没有被支持，以下将以Ubuntu 8.04为Host OS来说明。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/04/30/how-to-build-android-15-kernel-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简述Android触摸屏手势识别</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/04/23/android-touchscreen-gesture-recogniton/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/04/23/android-touchscreen-gesture-recogniton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Gesture]]></category>
		<category><![CDATA[Listener]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[手势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[很多时候，利用触摸屏的Fling、Scroll等Gesture（手势）操作来操作会使得应用程序的用户体验大大提升，比如用Scroll手势在浏览器中滚屏，用Fling在阅读器中翻页等。在Android系统中，手势的识别是通过GestureDetector.OnGestureListener接口来实现的，不过William翻遍了Android的官方文档也没有找到一个相关的例子，API Demo中的TouchPaint也仅仅是提到了onTouch事件的处理，没有涉及到手势。<a href="http://groups.google.com/group/android-developers">Android Developer讨论组</a>里也有不少人有和我类似的问题，结合他们提到的方法和我所做的实验，我将给大家简单讲述一下Android中手势识别的实现。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/04/23/android-touchscreen-gesture-recogniton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android MapView的setOnKeyListerner有什么问题？[Updated]</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/04/08/what-is-wrong-with-setonkeylisterner-in-android-mapview/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/04/08/what-is-wrong-with-setonkeylisterner-in-android-mapview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[MapView]]></category>
		<category><![CDATA[setOnKeyListerner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[今天想要实现一个基于MapView的小游戏，用户可以在地图上用上、下、左、右四个键来操作一个在地图上的一个小汽车。所以第一步就是要在MapView中添加一个按键相应的handler来处理这四个键。可是这种方法似乎有问题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/04/08/what-is-wrong-with-setonkeylisterner-in-android-mapview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android中在地图上显示两点间路径的方法</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/04/04/the-way-to-show-route-on-a-map/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/04/04/the-way-to-show-route-on-a-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式开发]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Intent]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[路径]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[在Android 0.9 以及之前的SDK中，一直有一个com.google.googlenav的package，可以用来实现很多和Google地图相关的复杂功能，比如我今天要讲的显式两点间路径等。但是从1.0的SDK开始这个package被移除了，这使得很多早期的Android程序无法编译和运行，相关的功能也就没法实现了——Google一早就承诺会把Android开源，在开源的前夕移除一些比较高级的API也是可以理解的，何况他提供了很棒的Intent机制让我们调用内置的Google Maps。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/04/04/the-way-to-show-route-on-a-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
