<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>William Hua的Blog &#187; 浏览器</title>
	<atom:link href="http://www.williamhua.com/tag/%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.williamhua.com</link>
	<description>一个关于生活感悟、新奇见闻、网站运营和电子商务的Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>今天和浏览器相关的两则新闻</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/03/23/2-news-about-browser/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/03/23/2-news-about-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[alipay]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[今天和浏览器相关的两则新闻：支付宝将发布Mac平台的Safari安全控件；第三届Pwn2Own落幕，仅有Chrome幸存]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/03/23/2-news-about-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初探Mozilla Fennec —— 历史和现状</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/02/19/mozilla-fennec-history-and-current-stats/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/02/19/mozilla-fennec-history-and-current-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[开源技术]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[fennec]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Firefox自2004年11月9日发布1.0版本以来，凭借不断改善的用户体验和成功的市场推广赢得了越来越多的用户，截止2009年1月，已经在桌面浏览器市场达到了21.53%的份额。（微软IE的市场份额尽管连续7个月下降，但依然依靠系统捆绑保有高达67.55%的份额，苹果Safari为 8.29%，谷歌的Chrome浏览器占有1.12%的市场份额，而Opera浏览器占有0.7%的市场份额。）尽管Firefox在2005年并未能实现1.0版本发布时定下的营销目标：在2005年年底以前获得10%以上的市场占有率，但是2008年10月市场份额首次突破20%的成就已经足够让世人刮目相看。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/02/19/mozilla-fennec-history-and-current-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
