<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>William Hua的Blog &#187; Android Market</title>
	<atom:link href="http://www.williamhua.com/tag/android-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.williamhua.com</link>
	<description>一个关于生活感悟、新奇见闻、网站运营和电子商务的Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Android Market迎来第5000个应用程序，但是情况依然不够乐观</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/07/10/android-market-now-has-5000-apps-but-still-not-good-enough/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/07/10/android-market-now-has-5000-apps-but-still-not-good-enough/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Protected App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[随着T-Mobile的myTouch 3G(Magic)接受预定，Goolge宣布<a href="http://gizmodo.com/5310094/android-marketplace-now-has-5000-apps-direct+to+bill-for-apps-coming">Android Market中的App数量达到了5000个</a>。Android Market从去年10月22日开始运营，用了大约8个半月的时间达到5000个应用的规模，这听起来算是不错的成绩，但是要知道苹果的App Store仅仅在5个月就拥有了1万个应用，截止本周六，苹果App Store迎来一周岁的生日的时候，它的成绩单大约是56000个应用和超过10亿的下载次数。而Android Market想在一周岁的时候交出这个成绩单看来是不可能的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/07/10/android-market-now-has-5000-apps-but-still-not-good-enough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense for mobile apps会为Android带来什么？</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/07/03/is-google-adsense-good-for-android/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/07/03/is-google-adsense-good-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[上周末看到Google AdSense for mobile apps进入beta测试阶段这个消息的时候正在宁波FB，没能及时写些评论，今天看到 Taylor Wimberly的这篇<a href="http://www.cnet.com/8301-19736_1-10273997-251.html">Is Google Adsense good for Android?</a>不错，就翻译过来了，不妥之处还请指正。

Google宣布<a href="http://www.google.com/ads/mobileapps/index.html">Adsense for mobile applications</a>进入Beta测试阶段，Android（以及iPhone）的开发者们又多了一个获得盈利的途径，而这应当也可以鼓舞大家花更多时间来开发Android应用吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/07/03/is-google-adsense-good-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market的现状</title>
		<link>http://www.williamhua.com/2009/05/08/android-market-stats/</link>
		<comments>http://www.williamhua.com/2009/05/08/android-market-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Hua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[M-MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[应用商店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamhua.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[今天中午在<a href="http://ysl-paradise.blogspot.com/">Sam Lu的blog</a>看到一篇<a href="http://ysl-paradise.blogspot.com/2009/04/android-market_27.html">关于Android Market</a>的文章，后来又看到了他在台湾Android Party中所作演讲的PPT（<a href="http://docs.google.com/Present?docid=dfcsjjs_2715r85wvf5&#038;skipauth=true">Android Market Stats</a>），就让我援引他的一些数字来看看当前Android Market的现状吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.williamhua.com/2009/05/08/android-market-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
